Kennisbank /
Extensies /
Alle extensies
Alle extensies
De regels van 1.357 extensies: registratieperiode, verhuiscode, verlopen en bijzondere eisen.
| Extensie | Land | Periode | Verhuiscode | Na verhuizing | Verlengperiode | Quarantaine | DNSSEC | Bijzonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .aaa.pro | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .abogado | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .aca.pro | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .academy | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .accountant | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .accountants | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .acct.pro | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .actor | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .adult | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .aero | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .africa | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | — | 30 dagen | Ja | |
| .africa.com | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .agency | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .airforce | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .amsterdam | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | — | 40 dagen | Ja | |
| .apartments | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .app | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .archi | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .army | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .art | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .associates | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .attorney | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .auction | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .audio | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | Vraag 1, Antwoord 1, Vraag 2, Antwoord 2, Vraag 3, Antwoord 3 |
| .auto | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | Vraag 1, Antwoord 1, Vraag 2, Antwoord 2, Vraag 3, Antwoord 3 |
| .autos | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .avocat.pro | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .baby | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .band | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .bar | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .bar.pro | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .barcelona | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .bargains | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .basketball | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .bayern | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .beauty | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .beer | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .berlin | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .best | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .bet | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .bible | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .bid | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .bike | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .bingo | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .bio | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .biz | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .black | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .blackfriday | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | Vraag 1, Antwoord 1, Vraag 2, Antwoord 2, Vraag 3, Antwoord 3 |
| .blog | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .blue | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja |
Klik op een extensie voor alle details. De gegevens komen van onze registrar en worden wekelijks bijgewerkt. Uitleg over de begrippen staat in Extensies vergelijken. Extensies vergelijken →
Komt u er niet uit?
Maak een ticket aan in het klantenpaneel of bel ons op 0475 227 400. We helpen u graag.
Ticket aanmaken →