Kennisbank /
Extensies /
Alle extensies
Alle extensies
De regels van 1.357 extensies: registratieperiode, verhuiscode, verlopen en bijzondere eisen.
| Extensie | Land | Periode | Verhuiscode | Na verhuizing | Verlengperiode | Quarantaine | DNSSEC | Bijzonder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .boats | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .bond | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .boo | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .boston | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .bot | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .boutique | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .br.com | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .broker | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .brussels | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .build | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .builders | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .business | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .buzz | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .bzh | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .cab | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .cafe | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .cam | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .camera | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .camp | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .capetown | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | — | 30 dagen | Ja | |
| .capital | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .car | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | Vraag 1, Antwoord 1, Vraag 2, Antwoord 2, Vraag 3, Antwoord 3 |
| .cards | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .care | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .career | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .careers | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .cars | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | Vraag 1, Antwoord 1, Vraag 2, Antwoord 2, Vraag 3, Antwoord 3 |
| .casa | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .case | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .cash | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .casino | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .cat | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .catering | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .center | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .ceo | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .cfd | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .channel | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .charity | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .chat | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .cheap | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .christmas | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | Vraag 1, Antwoord 1, Vraag 2, Antwoord 2, Vraag 3, Antwoord 3 |
| .church | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .city | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .claims | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .cleaning | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .click | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | Vraag 1, Antwoord 1, Vraag 2, Antwoord 2, Vraag 3, Antwoord 3 |
| .clinic | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .clothing | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .cloud | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja | |
| .club | Generiek | 1 tot 10 jaar | Via de provider | Plus 1 jaar | 42 dagen | 30 dagen | Ja |
Klik op een extensie voor alle details. De gegevens komen van onze registrar en worden wekelijks bijgewerkt. Uitleg over de begrippen staat in Extensies vergelijken. Extensies vergelijken →
Komt u er niet uit?
Maak een ticket aan in het klantenpaneel of bel ons op 0475 227 400. We helpen u graag.
Ticket aanmaken →